| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408732 | 13 | 小 单 | |||
| 3408731 | 17:29 | 3+3+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408730 | 17:25 | 3+8+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3408729 | 17:22 | 7+9+7=23 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408728 | 17:18 | 7+0+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408727 | 17:15 | 0+4+3=07 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3408726 | 17:11 | 1+3+8=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408725 | 17:08 | 2+5+4=11 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3408724 | 17:04 | 2+3+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408723 | 17:01 | 3+5+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408722 | 16:57 | 6+2+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408721 | 16:54 | 4+1+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408720 | 16:50 | 4+3+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408719 | 16:47 | 2+1+8=11 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3408718 | 16:43 | 1+2+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408717 | 16:40 | 5+1+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408731 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408730 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408729 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408728 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408727 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408726 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408725 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408724 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408723 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408722 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408721 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408720 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408719 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408718 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408717 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408716 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408715 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408714 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408713 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408712 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408711 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408710 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408709 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408708 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408707 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408706 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408705 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3408704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408703 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408701 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408700 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408699 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408698 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408697 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408696 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408695 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408694 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408693 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408692 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408691 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408690 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408689 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408687 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408686 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408685 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408684 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408683 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408682 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,10共开33次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【23】次 | ||
| 大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 10后开出06 08 11 08 15 18 16 06 12 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。